
Ihe nkiri EMI Shielding bụ nke a na-ejikarị na FPC nke nwere modul maka ekwentị mkpanaaka, PC, ngwaọrụ ahụike, igwefoto dijitalụ, ngwa ụgbọ ala, wdg.
LKES-800
LKES-1000
LEKS-6000
(1) Àgwà nhazi dị mma
(2) Igwe ọkụ eletrik dị mma
(3) Ihe nchebe dị mma
(4) Ezigbo nguzogide okpomọkụ
(5) Enyi na gburugburu ebe obibi ( Halogen n'efu, mezuo ihe achọrọ nke ntuziaka RoHS na REACH, wdg)

LKES -800
| Ihe | Nyochaa data | Nyocha ọkọlọtọ ma ọ bụ usoro nnwale |
| Ọkpụrụkpụ (Tupu Lamination, μm) | 16±10% | Standardkpụrụ ụlọ ọrụ |
| Ọkpụrụkpụ (Mgbe Lamination gasịrị, μm) | 13±10% | Standardkpụrụ ụlọ ọrụ |
| Mgbochi ala (Edochiri ọla edo, φ 1.0mm, 1.0cm, Ω) | JIS C5016 1994-7.1 | |
| Ike peeling nke ihe nkiri agbasiri ike (N/25mm) | Standardkpụrụ ụlọ ọrụ | |
| Ntụgharị ire ere na-enweghị ndu (MAX 265℃) | Enweghị stratification; Enweghị ụfụfụ | JIS C6471 1995-9.3 |
| Solder (288 ℃, 10s, 3 ugboro) | Enweghị stratification; Enweghị ụfụfụ | JIS C6471 1995-9.3 |
| Ihe nchekwa (dB) | >50 | GB/T 30142-2013 |
| Nguzogide elu (mΩ/□) | | 350 | Ụzọ njedebe anọ |
| Ọkụ na-egbochi ọkụ | VTM-0 | UL94 |
| Àgwà obibi akwụkwọ | GAAFE | JIS K5600 |
| Ebube (60°, Gs) | 20 | GB9754-88 |
| Nguzogide kemịkalụ (Acid, alkali na OSP) | GAAFE | JIS C6471 1995-9.2 |
| Adhesion na Stiffener (N/cm) | 4 | IPC-TM-650 2.4.9 |
LKES-1000
| Ihe | Nyochaa data | Nyocha ọkọlọtọ ma ọ bụ usoro nnwale |
| Ọkpụrụkpụ (Mgbe Lamination gasịrị, μm) | 14-18 | Standardkpụrụ ụlọ ọrụ |
| Ihe nchekwa (dB) | ≥50 | GB/T 30142-2013 |
| Mkpuchi elu | ≥200 | Standardkpụrụ ụlọ ọrụ |
| Adhesive Fastness(Nnwale narị mkpụrụ ndụ narị) | Enweghị cell ga-ada | JIS C 6471 1995-8.1 |
| Na-eguzogide ọgwụ ihicha mmanya | Oge 50 enweghị mmebi | Standardkpụrụ ụlọ ọrụ |
| Nguzogide cratch | 5 ugboro enweghị Leakage nke metal | Standardkpụrụ ụlọ ọrụ |
| Nguzogide ala, (ịkwado ọla edo, φ 1.0mm, 1.0cm, Ω) | ≤1.0 | JIS C5016 1994-7.1 |
| Ntụgharị ire ere na-enweghị ndu (MAX 265℃) | Enweghị stratification; Enweghị ụfụfụ | JIS C6471 1995-9.3 |
| Solder (288 ℃, 10s, 3 ugboro) | Enweghị stratification; Enweghị ụfụfụ | JIS C6471 1995-9.3 |
| Àgwà obibi akwụkwọ | GAAFE | JIS K5600 |
LKES-6000
| Ihe | Nyochaa data | Nyocha ọkọlọtọ ma ọ bụ usoro nnwale |
| Ọkpụrụkpụ (Mgbe Lamination gasịrị, μm) | 13±10% | Standardkpụrụ ụlọ ọrụ |
| Ihe nchekwa (dB) | ≥50 | GB/T 30142-2013 |
| Nguzogide ala, (Edochiri ọla edo, φ 1.0mm, 1.0cm, Ω) | ≤0.5 | JIS C5016 1994-7.1 |
| Nguzogide ala, (Edochiri ọla edo, φ 1.0mm, 3.0cm, Ω) | 0.20 | JIS C5016 1994-7.1 |
| Ike mwepụta (N/cm) | Standardkpụrụ ụlọ ọrụ | |
| Ihe mkpuchi elu (mΩ) | ≥200 | Standardkpụrụ ụlọ ọrụ |
| Adhesive Fastness(Nnwale narị cell) | Enweghị cell ga-ada | JIS C 6471 1995-8.1 |
| Ntụgharị ire ere na-enweghị ndu (MAX 265℃) | Enweghị stratification; Enweghị ụfụfụ | JIS C6471 1995-9.3 |
| Solder (288 ℃, 10s, 3 ugboro) | Enweghị stratification; Enweghị ụfụfụ | JIS C6471 1995-9.3 |
| Ọkụ na-egbochi ọkụ | VTM-0 | UL94 |
| Àgwà obibi akwụkwọ | GAAFE | JIS K5600 |
| Usoro lamination | Ọnọdụ lamination | Ọnọdụ siri ike | |||
| Okpomọkụ(℃) | Nrụgide(kg) | Oge (s) | Okpomọkụ (℃) | Oge (nkeji) | |
| Ngwa ngwa-lamination | LKES800/6000:180±10LKES1000:175±5 | 100-120 | 80-120 | 160± 10 | 30-60 |
Mara: Onye ahịa nwere ike ịhazigharị teknụzụ dabere na ọnọdụ dị adị mgbe ị na-ahazi ya.
(1) Kpochapụ oyi akwa mkpuchi mbụ, wee jikọta na FPC, enwere ike iji tebụl kpo oku 80 ℃ maka njikọta mbụ.
(2) Laminate dị ka usoro a dị n'elu si dị, wepụ, wee kpochapụ ihe nkiri ụgbọelu mgbe ọ jụrụ.
(3) Usoro nkwado.
(1) Standard nkọwapụta nke ngwaahịa: 250mm × 100m.
(2) Mgbe ewepụchara ọkụ eletrik static, ngwaahịa ndị a na-ejupụta na akwụkwọ foil aluminum ma tinyekwa nkụ n'ime ya.
(3) A na-ejupụta n'èzí na katọn akwụkwọ ma dozie ya iji hụ na nchekwa nke ngwaahịa n'oge njem na njikwa, ma zere mmebi.
(1) Ọnọdụ Nchekwa akwadoro
Okpomọkụ: (0-10) ℃; iru mmiri: n'okpuru 70% RH
(2) Nlebara anya
(2.1) Biko emeghela ngwugwu dị n'èzí ma dozie ihe nkiri mkpuchi na ụlọ okpomọkụ maka awa 6 tupu iji belata mmetụta nke ntu oyi na igirigi na ihe nkiri mkpuchi.
(2.2) Na-atụ aro ka-eji ngwa ngwa o kwere omume mgbe ewepụtara na oyi nchekwa, bụrụ na àgwà na-agbanwe n'okpuru nkịtị okpomọkụ ruo ogologo oge.
(2.3) Ngwaahịa a anaghị eguzogide ọgwụ na-emechi akụkụ mmiri na flux, ma ọ bụrụ na ị nwere teknụzụ nhazi nke dị n'elu, biko nwalee ma gosi na mbụ.
(2.4) Na-atụ aro lamination ngwa ngwa, oghere laminating chọrọ ka anwale na nkwenye.
(2.5) Oge nkwa nke ọma n'okpuru ọnọdụ dị n'elu bụ ọnwa 6.
Site na Kay si Ghana - 2017.04.28 15:45
Site na Dee Lopez si Eindhoven - 2018.12.11 14:13